La semana cerró con fuertes subas de 200 y 100 pesos por tonelada disponible y puesta en Villa Mercedes para el maíz y la soja, según los valores de referencia publicados hoy por el Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA).
En el mercado ganadero las subas siguen constantes para casi todas las categorías, aunque esa racha se cortó para el ternero de hasta 120 que promedió la semana pasada en los $40,52, $3 menos que hace quince días y en coincidencia con la mayor oferta del año de machos de esta categoría.
La actividad ganadera semanal registró un considerable movimiento y los valores se establecieron a partir de las 2.580 cabezas informadas por las firmas Ganadera del Sur SRL y Travaglia y Cia SRL. A continuación el detalle de los precios:
CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
INVERNADA | Ternero | Hasta 120 kg | $ 40,52 |
Ternera | Hasta 120 kg | $ 39,21 | |
Ternero | De 120 a 180 kg | $ 36,07 | |
Ternera | De 120 a 180 kg | $ 35,37 | |
Novillito | De 180 a 250 kg | $ 33,45 | |
Vaquillona | De 180 a 250 kg | $ 32,30 | |
CRÍA | Vaca preñada | – | $ 7.900,00 |
Vaca con cría (lo que pisa) | – | $ 4.750,00 | |
Vaquillona | – | $ 9.800,00 | |
GORDO | Novillo consumo liviano | Hasta 350 kg | Sin operaciones |
Vaquillona consumo liviana | Hasta 350 kg | $ 27,50 | |
Novillo consumo mediano | De 350 a 430 kg | $ 26,00 | |
Vaquillona consumo mediana | De 350 a 430 kg | $ 25,80 | |
Novillo consumo pesado | Más de 430 kg | $ 27,00 | |
Vaquillona consumo pesada | Más de 430 kg | Sin operaciones | |
Vaca gorda | – | $ 19,40 | |
Vaca conserva | – | Sin operaciones | |
Vaca manufactura | – | $ 16,25 | |
Toro gordo | – | $19,50 | |
Toro conserva | – | $ 19,50 |
Tanto el maíz como la soja continúan con su tendencia de alza:
PRECIO SAN LUIS – MAIZ – 26/04/2016 | |
DISPONIBLE | $ 2.287 |
Entrega mayo 2016 | U$S 135 |
Entrega junio 2016 | U$S 133 |
Entrega julio / noviembre 2016 | U$S 130 |
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |
PRECIO SAN LUIS – SOJA – 26/04/2016 | |
DISPONIBLE | $ 3.020 |
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |