El El Durazno, el paraje integrado al municipio de Estancia Grande, 20 kilómetros al este de la ciudad de San Luis, fue la zona que más lluvias recibió durante agosto, con un acumulado de 33,1 milímetros.
Según datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis, agosto registró escasas lluvias en caso toda la provincia, aunque inusuales para la estación más seca del semiárido puntano.
Lo siguientes son los registros tomados de la REM:
Aeropuerto San Luis | 2,0 | |||
Aeropuerto Valle del Conlara | 5,3 | |||
Alto Pelado | 5,9 | |||
Anchorena | 6,2 | |||
Bajada Nueva | 5,1 | |||
Baldecito | 0,0 | |||
Batavia | 0,3 | |||
Beazley | 4,8 | |||
Buena Esperanza | 19,9 | |||
Concarán | 1,8 | |||
Coronel Alzogaray | 9,0 | |||
Desaguadero | 13,5 | |||
El Amago | 0,6 | |||
El Durazno | 33,1 | |||
El Trapiche | 13,9 | |||
Estancia Grande | 19,8 | |||
Fraga | 7,8 | |||
Justo Daract | 2,3 | |||
La Angelina | 1,3 | |||
La Botija | 0,1 | |||
La Calera | 0,6 | |||
La Cumbre | 12,1 | |||
La Esquina | 6,7 | |||
La Florida | 7,9 | |||
La Punilla | 1,7 | |||
La Punta | 1,7 | |||
La Toma | 3,1 | |||
La Tranca | 0,0 | |||
Lafinur | 0,1 | |||
Las Chacras | 10,1 | |||
Los Coros | 6,8 | |||
Martín de Loyola | 5,0 | |||
Merlo | 18,2 | |||
Merlo Alto | 18,1 | |||
Naschel | 0,1 | |||
Navia | 9,2 | |||
Nogolí | 0,0 | |||
Nueva Galia | 9,2 | |||
Paso Grande | 0,4 | |||
Potrero de los Funes | 13,7 | |||
Quebrada de las Higueritas | 0,7 | |||
San Francisco | 0,0 | |||
San Luis Rural | 1,8 | |||
San Martín | 0,0 | |||
San Miguel | 0,0 | |||
Santa Rosa | 3,9 | |||
Soven | 4,8 | |||
Tilisarao | 1,2 | |||
Unión | 5,8 | |||
Valle de Pancanta | 1,2 | |||
Villa de Praga | 0,2 | |||
Villa Gral. Roca | 0,0 | |||
Villa Larca | 2,9 | |||
Villa Mercedes | 3,9 | |||
Villa Reynolds | 19,9 | |||
Zanjitas | 3,3 |
Foto: Agencia de Noticias San Luis.