La soja y el maíz disponibles puestos en Villa Mercedes cerró la semana con promedios que marcaron subas de hasta $100 la tonelada, según los valores difundidos hoy por el Instituto de Valor Agregad Agroindustria (IVAA), elaborado en base a las operaciones locales informadas por la industria local.
La tonelada de soja con entrega en Villa Mercedes registró un promedio de $2.630, unos $60 más que la semana anterior, mientras que el maíz en la misma condición llegó a $1.640 la tonelada, $112 más que siete días atrás,
El IVAA también difundió promedio para la hacienda en pie, aunque de un solo remate con un escaso encierre de 369 cabezas. En esa subasta de la firma Travaglia & Compañía se destacó el precio de la ternera de 120 a 180 kilos, que cotizó a $37,80 el kilo.
PRECIO SAN LUIS – GANADERÍA – 12/01/2016 |
|||
| CATEGORÍA | SUB CATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
| INVERNADA | ternero | hasta 120 kg | |
| ternera | hasta 120 kg | ||
| ternero | de 120 a 180 kg | ||
| ternera | de 120 a 180 kg | $37,80 | |
| novillito | de180 a 250 kg | $35,20 | |
| vaquillona | de 180 a 250 kg | $34,00 | |
| CRÍA | vaca preñada | $8800,00 | |
| vaca con cría (lo que pisa) | |||
| vaquillona | |||
| GORDO | novillo consumo liviano | hasta 350 kg | |
| vaquillona consumo liviana | hasta 350 kg | $28,5 | |
| novillo consumo mediano | de 350 a 430 kg | $28,00 | |
| vaquillona consumo mediano | de 350 a 430 kg | $27,00 | |
| novillo consumo pesado | más de 430 kg | $26,00 | |
| vaquillona consumo pesado | más de 430 kg | $25,50 | |
| vaca gorda | $21,50 | ||
| vaca conserva | |||
| vaca manufactura | |||
| toro gordo | $24,00 | ||
| toro conserva | $16,00 | ||
| Total comercializado: 369 cabezas | |||
| Consignatarias informantes:Travaglia y Cía SA |
A continuación se detallan los valores de referencia para maíz y soja:
| PRECIO SAN LUIS – MAÍZ – 12/01/2016 | |||
| DISPONIBLE | $1,654 | ||
| ENTREGA ENERO 2016 | U$S124 | ||
| ENTREGA FEBRERO 2016 | U$S121 | ||
| ENTREGA MARZO/JUNIO 2016 | U$S123 | ||
| ENTREGA JULIO/ SEPTIEMBRE 2016 | U$S120 | ||
| Lugar de entrega: Villa Mercedes |
| PRECIO SAN LUIS – SOJA – 12/1/2016 | |||
| DISPONIBLE | $ 2,630 | ||
| Lugar de entrega: Villa Mercedes |










