Con alzas y bajas en los precios bovinos en relación a la semana pasada y un leve descenso en los valores de soja y maíz, el Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA) dio a conocer hoy la actualización de los valores que conforman el Precio San Luis. Los índices fueron comunicados por la Comisión de Precios del organismo y hacen referencia a la semana del 22 de marzo para las diferentes categorías de ganado bovino, cereales y oleaginosas. Los valores pueden consultarse en la página web de IVVA, institutovaloragregado.com.
Sobre los remates de hacienda, los promedios se formularon a partir de las 849 cabezas comercializadas por las firmas San Luis Feria SRL y Travaglia y Cía SRL. A continuación, el detalle de todos los valores donde se destacan alzas y bajas si se los compara con la semana anterior.
| CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
| INVERNADA | Ternero | Hasta 120 kg | $ 41,25 |
| Ternera | Hasta 120 kg | $ 38,00 | |
| Ternero | De 120 a 180 kg | $ 36,15 | |
| Ternera | De 120 a 180 kg | $ 33,70 | |
| Novillito | De 180 a 250 kg | $ 32,10 | |
| Vaquillona | De 180 a 250 kg | $ 30,00 | |
| CRÍA | Vaca preñada | – | $ 6.600,00 |
| Vaca con cría (lo que pisa) | – | $ 4.100,00 | |
| Vaquillona | – | Sin operaciones | |
| GORDO | Novillo consumo liviano | Hasta 350 kg | $ 26,60 |
| Vaquillona consumo liviana | Hasta 350 kg | $ 26,50 | |
| Novillo consumo mediano | De 350 a 430 kg | $ 26,20 | |
| Vaquillona consumo mediana | De 350 a 430 kg | $ 26,30 | |
| Novillo consumo pesado | Más de 430 kg | $ 24,50 | |
| Vaquillona consumo pesada | Más de 430 kg | Sin operaciones | |
| Vaca gorda | – | $ 18,90 | |
| Vaca conserva | – | $ 8,00 | |
| Vaca manufactura | – | $ 15,05 | |
| Toro gordo | – | $18,50 | |
| Toro conserva | – | Sin operaciones |
A continuación se detallan los precios de maíz y soja con un leve descenso de los valores por tonelada respecto a la semana anterior:
| PRECIO SAN LUIS – MAÍZ – 22/03/2016 | ||
| DISPONIBLE | $ 1.873 | |
| Entrega marzo 2016 | U$S 129 | |
| Entrega abril/mayo 2016 | U$S 128 | |
| Entrega junio/agosto 2016 | U$S 123 | |
| Lugar de entrega: Villa Mercedes | ||
|
PRECIO SAN LUIS – SOJA – 22/03/2016 |
||
| DISPONIBLE | $ 2.910 | |
| Lugar de entrega: Villa Mercedes | ||
FOTO: Gentileza










