Con una pérdida de 1.100 hectáreas sobre 12 mil sembradas, la cosecha de trigo en San Luis lleva un 56% de avance, con rindes marcadamente bajos: el promedio provincial es de 1.310 kilos por hectárea, la más baja desde 2014.
Los problemas climáticos y la falta de incentivos para producir e incorporar tecnología ya se están reflejando en una fuerte caída de rindes.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó en su reporte semanal que solo se podrán cosechar esta campaña en los campos puntanos 10.900 hectáreas.
Datos comparativos del trigo en San Luis
2019: 12.000 sembradas, 650 perdidas, promedio 2.140 kilos
2018: 10.000 sembradas, 400 perdidas, promedio 2.380 kilos
2017: 8.000 sembradas, 500 perdidas, promedio 2.300 kilos
2016: 7.000 sembradas, 500 perdidas, promedio 2.350 kilos
2015: 5.000 sembradas, 200 perdidas, promedio 2.250 kilos
2014: 5.000 sembradas, 700 perdidas, promedio 1.180 kilos
2013: 4.000 sembradas, 700 perdidas, promedio 1.500 kilos
2012: 3.000 sembradas, 400 perdidas, promedio 2.300 kilos











