El inusual invierno fue más crudo en la segunda ciudad de la provincia, donde se registraron mínimas de -9,3°C en el amanecer del 8 y 9 de agosto.
Las marcas ocurrieron a las 7:30 y fueron registradas en la estación meteorológica del INTA San Luis, con cuyos datos un equipo liderado por el técnico Mario Galván elabora un informe mensual sobre el comportamiento del clima.
La temperatura media diaria en ese mes varió entre 4.1°C y 15.8°C durante agosto, mientras que la máxima alcanzada fue de 26.6°C.
Las temperaturas máximas generalmente se alcanzaron entre las 15 y 16:30, en tanto que las mínimas se registraron mayormente durante las primeras horas de la mañana, entre las 00 y 08.
Las mismas mediciones revelaron que en el mes pasado hubo varios días donde se necesitaron grados de calefacción debido a las bajas temperaturas, con valores que oscilaron entre 4.7°C y 15°C.
También hubo algunos días con grados de refrigeración, aunque estos fueron significativamente menores, con un máximo de 2.6°C.
Hubo muy pocos días con precipitación registrada, y las cantidades fueron mínimas, con un total acumulado de lluvias de solo 15.0 mm en el mes.
La velocidad máxima del viento durante el mes fue de 33.8 km/h, con direcciones variables, aunque con predominio del sur y sureste.
Informe Resumen Mensual de Estación Meteorológica MES de AGOSTO 2024
EEA San Luis Ciudad: Villa Mercedes Elev: 515 msnm
Lat: 33° 39’ 54’’ Long: 65° 24’ 29’’
Day | Temp Media (°C) | Temp Max (°C) | Hora Tmax | Temp Min (°C) | Hora Tmin | Grados Calef (°C) | Grados Refr (°C) | Lluvias mm | Vel Max del viento (km/hr) | Hora max vel viento | Dir Viento |
1 | 11,3 | 22,3 | 15:15 | 2,2 | 5:30 | 7,45 | 0 | 0 | 3,2 | 16:15 | SE |
2 | 14,8 | 25 | 16:00 | 6,9 | 0:15 | 4,7 | 1,2 | 0 | 0,8 | 18:00 | S |
3 | 13,4 | 24,2 | 15:30 | 2 | 7:00 | 7,5 | 0,6 | 0 | 0,6 | 16:00 | NE |
4 | 10,2 | 24,2 | 16:00 | -4,1 | 6:30 | 9,3 | 1,2 | 0 | 0 | 13:45 | NE |
5 | 13,1 | 26,1 | 16:30 | 0,1 | 8:00 | 7 | 1,8 | 0 | 0,2 | 12:45 | ENE |
6 | 6,7 | 10,9 | 14:30 | -2,5 | 23:00 | 11,6 | 0 | 0,4 | 1,6 | 14:45 | S |
7 | 4,9 | 19,1 | 14:45 | -5,7 | 4:15 | 13,3 | 0 | 0,4 | 2,1 | 16:30 | SW |
8 | 4,1 | 21 | 16:00 | -9,3 | 7:30 | 14,5 | 0,3 | 0 | 0,3 | 15:00 | S |
9 | 4,1 | 21 | 15:00 | -9,3 | 7:30 | 14,5 | 0,3 | 0 | 0 | 15:00 | WNW |
10 | 10,2 | 24,2 | 16:30 | -2,3 | 7:45 | 9,3 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 13:45 | SSE |
11 | 12,5 | 24,6 | 16:45 | -6,8 | 6:30 | 12 | 0 | 0,2 | 1 | 12:00 | S |
12 | 15 | 25,4 | 16:45 | -6,6 | 5:00 | 10,2 | 0 | 0 | 0,8 | 12:45 | N |
13 | 15,5 | 26,6 | 16:45 | -8,6 | 7:45 | 9,4 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | NNW |
14 | 14,8 | 26,1 | 16:45 | 3,8 | 7:45 | 10,6 | 0 | 0,2 | 0,4 | 14:45 | N |
15 | 13,4 | 23,4 | 16:30 | 1,3 | 7:45 | 7,5 | 0 | 0 | 0,4 | 17:45 | SSE |
16 | 9,1 | 19,8 | 16:00 | -2,9 | 23:30 | 12,5 | 0 | 0 | 0,4 | 17:00 | SSE |
17 | 8,9 | 18,1 | 14:45 | -2,5 | 7:30 | 13,4 | 0 | 0 | 0,2 | 13:45 | S |
18 | 7,1 | 17,4 | 15:00 | -5 | 00:00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | ESE |
19 | 10,7 | 21 | 15:30 | -3 | 7:45 | 11,6 | 0 | 0 | 1 | 16:30 | SE |
20 | 13,4 | 24,2 | 16:15 | 2,1 | 7:15 | 9,3 | 1,2 | 0 | 0,6 | 16:15 | ESE |
21 | 15,1 | 25,8 | 16:00 | 3,3 | 00:00 | 7,4 | 2,4 | 0 | 1,4 | 15:30 | NE |
22 | 15,8 | 26,6 | 15:45 | 5,5 | 7:45 | 6,2 | 2,6 | 0 | 2,2 | 15:15 | N |
23 | 13,4 | 23,4 | 16:15 | 2,3 | 7:15 | 7,5 | 0 | 0,2 | 0,4 | 16:30 | NNE |
24 | 12,9 | 22,9 | 16:30 | 1 | 7:15 | 8,1 | 0 | 0 | 0,4 | 15:45 | SSE |
25 | 12 | 21,3 | 16:15 | 4,2 | 7:45 | 9,5 | 0 | 0,2 | 0 | 14:45 | ENE |
26 | 14,8 | 24,2 | 16:45 | 1 | 8:00 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 12:45 | N |
27 | 13,1 | 21,9 | 16:30 | -0,8 | 6:00 | 8,8 | 0 | 0,2 | 0 | 15:30 | N |
28 | 12,9 | 22,6 | 15:45 | 0,4 | 7:15 | 8,1 | 0 | 0,2 | 0 | 15:30 | SSE |
29 | 7,7 | 17,3 | 15:30 | 1,3 | 00:00 | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | E |
30 | 10,7 | 20,7 | 15:15 | 1,8 | 7:45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | SE |
31 | 10,8 | 26,6 | 16:15 | 4,4 | 00:00 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | SSE |
Los gráficos indican velocidad del viento, Humedad relativa, precipitaciones y temperaturas durante agosto en Villa Mercedes: