| DIQUES Y EMBALSES | 08/08/2019 |
| Esteban Agüero | (-) 2,25 |
| La Florida | (-) 0,16 |
| El Saladillo | (-) 1,89 |
| Paso de las Carretas | (-) 0,60 |
| Vulpiani | (+) 0,07 |
| Potrero de los Funes | (+) 0,03 |
| Cruz de Piedra | 0,00 |
| Nogolí | (-) 1,77 |
| Luján | (-) 0,05 |
| San Felipe | (-) 0,59 |
| La Huertita | (-) 0,02 |
| Villa General Roca | 0,00 |
| Piscu Yaco | (+) 0,01 |
| Las Palmeras | (-) 0,75 |
| La Estrechura | (-) 5,21 |
| Berta Vidal de Battini | (+) 0,01 |
| Boca del Río | (-) 0,07 |
| Chico | (+) 0,03 |











