La firma Alfredo Mondino realizó el viernes pasado el remate televisado por Canal rural desde la localidad de Del Campillo. Los precios alcanzados en la ocasión tuvieron un máximo de $ 124 para las vaquillonas y de $ 122,50 para el novillo de consumo mediano.
Los vacunos que salieron a la venta alcanzaron un número más que considerable: 12.500 cabezas.
La lista de precios pagados en la oportunidad es la siguiente:
| CATEGORIA | |||||||||
| MINIMO | MAXIMO | ||||||||
| PRECIO LA CARNE A LEVANTAR DEL CAMPO | |||||||||
| VAQUILLONA CONSUMO MEDIANO | $ 121,00 | $ 124,00 | |||||||
| NOVILLO CONSUMO MEDIADO | $ 121,40 | $ 122,50 | |||||||
| NOVILLO CONSUMO PESADO | $ 112,50 | $ 115,00 | |||||||
| NOVILLO EXPORTACION | $ 116,50 | $ 117,50 | |||||||
| VACA CONSUMO | $ 79,80 | $ 87,50 | |||||||
| VACA EXPORTACION | $ 86,50 | $ 91,00 | |||||||
| TORO CONSUMO | $ – | $ – | |||||||
| INVERNADA Y CRIA | |||||||||
| CATERGORIA | |||||||||
| DESDE KG | HASTA KG | MINIMO | MAXIMO | ||||||
| TERNEROS | 150 | $ 86,00 | $ 91,00 | ||||||
| TERNEROS | 150 | 200 | $ 75,00 | $ 83,00 | |||||
| NOVILLITOS | 200 | 250 | $ 68,00 | $ 71,50 | |||||
| NOVILLITOS | 250 | 300 | $ 60,50 | $ 65,00 | |||||
| NOVILLITOS | 300 | 350 | $ 59,00 | $ 61,00 | |||||
| TERNERAS | 150 | $ 80,00 | $ 86,50 | ||||||
| TERNERAS | 150 | 200 | $ 75,00 | $ 79,00 | |||||
| VAQUILLONAS | 200 | 250 | $ 61,00 | $ 65,00 | |||||
| VAQUILLONAS | 250 | 300 | $ 55,00 | $ 57,50 | |||||
| TERNEROS Y TERNERAS | 150 | $ 72,00 | $ 88,00 | ||||||
| TERNEROS Y TERNERAS | 150 | 200 | $ 67,50 | $ 73,00 | |||||
| TERNEROS Y TERNERAS | 200 | 250 | $ 61,00 | $ 70,00 | |||||
| TERNEROS Y TERNERAS | 250 | 300 | $ 60,00 | $ 62,00 | |||||
| TERNEROS Y TERNERAS | 300 | 350 | $ 59,00 | $ 60,00 | |||||
| VAQ PREÑADA | $ 22.500,00 | $ 28.000,00 | |||||||
| VAQ PARA ENTORAR | $ 17.000,00 | $ 24.000,00 | |||||||
| VACA CON CRIA LO QUE PISA MEDIO USO | $ 11.000,00 | $ 14.800,00 | |||||||
| VACA VACIA | $ 35,00 | $ 41,00 | |||||||
| TERNEROS MACHOS Y HEMBRAS A TERMINO | 150 | 170 | $ 65,00 | $ 70,00 | |||||











