La semana cerró en San Luis con un aumento de la tonelada de soja disponible, puesta en Villa Mercedes, que promedió los $2.900 después de varias semanas de caída. La semana del 5 de abril el promedio de la oleaginosa fue de $2.785.
y valores muy firmes para casi todas las categorías, según los promedios difundidos hoy por el Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA).
Como lo hace todos los martes, la Comisión de Precios del IVAA dio a conocer los promedios semanales que conforman el denominado “Precio San Luis” y corresponden a la semana del 12 de abril en sus categorías de cereales, oleaginosas y ganado bovino.
Sobre las subastas de hacienda celebradas la semana pasada, el informe de precios se elaboró a partir de las 4.796 cabezas comercializadas por las firmas Alfredo Mondino y Ganadera del Sur SRL. A continuación el detalle de todos los valores relacionados a la actividad vacuna:
CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
INVERNADA | Ternero | Hasta 120 kg | $ 41,38 |
Ternera | Hasta 120 kg | $ 39,93 | |
Ternero | De 120 a 180 kg | $ 36,18 | |
Ternera | De 120 a 180 kg | $ 34,81 | |
Novillito | De 180 a 250 kg | $ 32,46 | |
Vaquillona | De 180 a 250 kg | $ 30,34 | |
CRÍA | Vaca preñada | – | $ 8.600,00 |
Vaca con cría (lo que pisa) | – | $ 5.172,00 | |
Vaquillona | – | Sin operaciones | |
GORDO | Novillo consumo liviano | Hasta 350 kg | $ 30,65 |
Vaquillona consumo liviana | Hasta 350 kg | $ 28,60 | |
Novillo consumo mediano | De 350 a 430 kg | $ 28,80 | |
Vaquillona consumo mediana | De 350 a 430 kg | $ 27,90 | |
Novillo consumo pesado | Más de 430 kg | $ 26,75 | |
Vaquillona consumo pesada | Más de 430 kg | $ 27,40 | |
Vaca gorda | – | $ 18,80 | |
Vaca conserva | – | $ 10,50 | |
Vaca manufactura | – | $ 17,30 | |
Toro gordo | – | $17,80 | |
Toro conserva | – | $ 16,78 |
La novedad de esta semana es incremento del valor de la soja luego de varias semanas de descenso. Mientras que el maíz continúa su tendencia en alza.
PRECIO SAN LUIS – MAIZ – 12/04/2016 | |
DISPONIBLE | $ 1.922 |
Entrega mayo 2016 | U$S 127 |
Entrega junio/julio 2016 | U$S 122 |
Entrega agosto 2016 | U$S 120 |
Entrega septiembre 2016 | U$S 122 |
Entrega sep/oct/nov 2016 | U$S 125 |
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |
PRECIO SAN LUIS – SOJA – 12/04/2016 | |
DISPONIBLE | $ 2.900 |
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |
FOTO: Internet