El promedio de la semana pasada para los precios del maíz y soja disponibles, puestos en la ciudad de Villa Mercedes, registró otra suba de importancia. El primero subió poco más de cien pesos la tonelada, mientras que la oleaginosa aumentó $80, según publica hoy el Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA) de San Luis.
En tanto, se calmó la marcada suba en la hacienda en pie en los promedios con los que cerró la semana pasada. El ternero liviano, por ejemplo, cayó casi seis pesos el kilo, respecto de la última semana de noviembre, cuando llegó a valer por encima de los $45, mientras que el resto de las categorías registraron subas y caídas leves.
La publicación puede consultarse en la página web del IVAA: institutovaloragregado.com.
Precio San Luis – Ganadería – 9/12/2015 | ||||
Categoría | Subcategoría | Tipo | Precio San Luis | |
Invernada | ternero | hasta 120 kg | $39,00 | |
ternera | hasta 120 kg | $36,00 | ||
ternero | de 120 a 180 kg | $35,00 | ||
ternera | de 120 a 180 kg | $35,00 | ||
novillito | de180 a 250 kg | $32,00 | ||
vaquillona | de 180 a 250 kg | $32,00 | ||
Cría | vaca preñada | sin operaciones | ||
vaca con cría (lo que pisa) | sin operaciones | |||
vaquillona | sin operaciones | |||
Gordo | novillo consumo liviano | hasta 350 kg | $27,50 | |
vaquillona consumo liviana |
|
$25,00 | ||
novillo consumo mediano | de 350 a 430 kg | $26,00 | ||
vaquillona consumo mediano | de 350 a 430 kg | sin operaciones | ||
novillo consumo pesado | más de 430 kg | sin operaciones | ||
vaquillona consumo pesado | más de 430 kg | sin operaciones | ||
vaca gorda | $18,00 | |||
vaca conserva | $15,00 | |||
vaca manufactura | $16,00 | |||
toro gordo | $21,00 | |||
toro conserva | $18,00 | |||
Total comercializado: 200 cabezas. | ||||
Consignatarias informantes: San Luis Feria SRL. |
Precio San Luis – Maíz – 9/12/2015 | |||
Disponible | $1202 | ||
Entrega enero 2016 | U$S119 | ||
Entrega Feb/Mar 2016 | U$S123 | ||
Entrega Abril/May 2016 | U$S125 | ||
Entrega Junio/Jul/Ago 2016 | U$S120 | ||
Lugar de entrega: Villa Mercedes |
Precio San Luis – Soja – 09/12/2015 | |||
Disponible | $2289 | ||
Lugar de Entrega: Villa Mercedes |