El ternero liviano volvió a dar la nota porque cerró la semana con un promedio de $41,13 por kilo, marcando una suba de casi dos pesos respecto de la semana anterior, según los valores difundidos hoy por el Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA).
Similar comportamiento registró el maíz disponible, que el promedio de la semana que terminó fue de $1.119 por tonelada con entrega en la ciudad de Villa Mercedes, mientras que un semana tras el valor fue de $1.040.
De acuerdo al mecanismo previsto por el IVAA y como se lo viene haciendo desde el inicio, el precio para el maíz se estableció en base a información suministrada por los compradores, mientras que en la ganadería bovina en base a los datos aportados por las consignatarias operantes en la provincia.
En lo que respecta a la ganadería, los valores presentan variaciones en las tres categorías, esto es gordo, invernada y cría. El precio se elaboró sobre un total de 985 cabezas comercializadas por Bressan, Travaglia y Cía. y San Luis Feria SRL.
La publicación puede consultarse en la página web del IVAA: institutovaloragregado.com
PRECIO SAN LUIS – MAÍZ – 24/11/2015 | |||
DISPONIBLE | $1119 | ||
Entrega enero 2016 | U$S117 | ||
Entrega febrero 2016 | U$S115 | ||
Entrega marzo 2016 | U$S118 | ||
Entrega abril 2016 | U$S122 | ||
Lugar de entrega: Villa Mercedes |
PRECIO SAN LUIS – GANADERÍA – 24/11/2015 | ||||
CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS | |
INVERNADA | ternero | hasta 120 kg | $41,13 | |
ternera | hasta 120 kg | $33,78 | ||
ternero | de 120 a 180 kg | $30,17 | ||
ternera | de 120 a 180 kg | $29,14 | ||
novillito | de180 a 250 kg | $28,52 | ||
vaquillona | de 180 a 250 kg | $27,93 | ||
CRÍA | vaca preñada | $8200 | ||
vaca con cría (lo que pisa) | $4425 | |||
vaquillona | ||||
GORDO | novillo consumo liviano | hasta 350 kg | $22,57 | |
vaquillona consumo liviano |
|
$22,22 | ||
novillo consumo mediano | de 350 a 430 kg | $21,90 | ||
vaquillona consumo mediano | de 350 a 430 kg | $22,38 | ||
novillo consumo pesado | más de 430 kg | $19,50 | ||
vaquillona consumo pesado | más de 430 kg | $21,90 | ||
vaca gorda | $14,95 | |||
vaca conserva | $14,60 | |||
vaca manufactura | $12,50 | |||
toro gordo | $16,15 | |||
toro conserva | $13,90 | |||
Total comercializado: 985 cabezas | ||||
Consignatarias informantes: Bressan y Cía. SRL, Travaglia y Cía. SA y San Luis Feria SRL. |
FOTO: José Sombra