Sin mayores variaciones que lo registrado en los últimos quince días, el valor del ternero de hasta 120 kilos sigue liderando las cotizaciones en las subastas realizadas en la provincia de San Luis La semana pasada cerró con un promedio de $41, en un encierre total de 2.114 animales concretados por dos consignatarias.
Así lo informó hoy el Instituto de Valor Agregado Agroindustrial (IVAA) una entidad pública no estatal creada el año pasado y que todos los martes publica también los promedios semanales para la tonelada de soja y maíz disponibles y colocados en Villa Mercedes y operaciones a futuro.
Según interpretó el informe del IVAA, se registraron leves bajas en los precios en las categorías invernada y cría, mientras que categoría gordo presenta alzas y bajas de acuerdo a cada subcategoría.
A continuación se detallan los promedios para la hacienda comercializada la semana pasada en San Luis:
Categoría | Subcategoría | Tipo | Precio San Luis |
Invernada | ternero | hasta 120 kg | $41,00 |
ternera | hasta 120 kg | $39,85 | |
ternero | de 120 a 180 kg | $34,81 | |
ternera | de 120 a 180 kg | $32,66 | |
novillito | de 180 a 250 kg | $30,08 | |
vaquillona | de 180 a 250 kg | $30,51 | |
Cría | vaca preñada | $8.200,00 | |
vaca con cría | $4.875,00 | ||
vaquillona | sin operaciones | ||
Gordo | novillo consumo liviano | hasta 350 kg | $30,40 |
vaquillona consumo liviana |
hasta 350 kg
|
$30,00 | |
novillo consumo mediano | de 350 a 430 kg | $25,50 | |
vaquillona consumo mediano | de 350 a 430 kg | sin operaciones | |
novillo consumo pesado | más de 430 kg | sin operaciones | |
vaquillona consumo pesado | más de 430 kg | sin operaciones | |
vaca gorda | $16,00 | ||
vaca conserva | $14,00 | ||
vaca manufactura | $15,00 | ||
toro gordo | $17,00 | ||
toro conserva | $15,25 |
En cereales y oleaginosas, se observaron alzas en los valores tanto del maíz como de la soja.:
Precio San Luis – Maíz – 02/02/2016 | |
Disponible | $1.832 |
Entrega marzo / mayo 2016 | U$S135 |
Entrega junio 2016 | U$S130 |
Entrega julio 2016 | U$S125 |
Entrega agosto 2016 | U$S126 |
Lugar de entrega: Villa Mercedes |
Precio San Luis – Soja – 02/02/2016 | |
Disponible | $ 2.970 |
Lugar de entrega: Villa Mercedes |
FOTO: Gabriel Varela, Palabra Rural