| DIQUES Y EMBALSES | 10/06/2019 |
| Esteban Agüero | (-) 1,45 |
| La Florida | (-) 0,17 |
| El Saladillo | (-) 1,68 |
| Paso de las Carretas | (+) 0,05 |
| Vulpiani | (+) 0,07 |
| Potrero de los Funes | (+) 0,05 |
| Cruz de Piedra | (-) 0,10 |
| Nogolí | (-) 1,60 |
| Luján | (-) 0,35 |
| San Felipe | (-) 0,47 |
| La Huertita | (+) 0,08 |
| Villa General Roca | (-) 0,25 |
| Piscu Yaco | (+) 0,01 |
| Las Palmeras | (-) 0,60 |
| La Estrechura | (-) 4,68 |
| Berta Vidal de Battini | (+) 0,01 |
| Boca del Río | (-) 0,07 |
| Chico | (+) 0,04 |
Fuente: San Luis Agua.











