La descontrolada expansión de las denominadas Especies Exóticas Invasoras (EEI) en la Villa de Merlo se convirtió en un dolor de cabeza. El municipio tomó el toro por las astas y puso en vigencia una ordenanza, que tuvo unanimidad en el Concejo Deliberante, para enfrentar los “profundos impactos negativos sobre el ambiente”, ya sea por competencia por el espacio con las especies nativas, o bien por la alteración de las características físico químicas del suelo, régimen de lluvias, sobre los cursos de los arroyos, entre otros dramas.
La ordenanza dispone “promover el uso de especies nativas”, prevenir la introducción y erradicar los especímenes de EEI implantados de manera natural o intencional, pero también “desalentar” el uso de 26 especies consideradas enemigas de la biodiversidad de los ecosistemas.
La medida está fundada en preceptos constitucionales y pronunciamientos internacionales, pero también en una concreta advertencia contenida en un informe sobre la “Influencia del uso de Plantas Exóticas Invasoras en la modificación del paisaje natural de la Villa de Merlo y alrededores”, realizado en 2014 por un grupo de investigadores de la Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis.
Allí se destaca el problema de las especies invasoras sobre los cursos de los arroyos y su relación con las especies utilizadas como cerco en el ámbito urbano.
Entre las especies ahora prohibidas se destacan las más conocidas por su nombre común, como eucapitus, acacio negro, siempreverde, ligustrín paraíso, mora blanca, pino, pino de Alepo, grateus, acacio blanco, olmo, rosa mosqueta y zarzamora.
La ordenanza se fundamenta además en que recientemente se ha implementado la “Estrategia nacional sobre Especies Exóticas Invasoras” cuyo fin es coordinar las acciones tendientes a reducir el impacto de las especies exóticas invasoras sobre la biodiversidad, los recursos naturales y la calidad de vida de los habitantes del país mediante el desarrollo de una política institucional integrada y efectiva.
Para ello se cuenta con el apoyo del Programa Mundial para el Medio Ambiente, a través de una donación administrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-ONU). Y que tanto la Nación como los Estados Provinciales aportan la mayor parte de la financiación, así como sus recursos logísticos y humanos para garantizar el éxito del proyecto.
Listado de EEI (ESPECIES EXOTICAS INVASORAS) para Villa de Merlo (sujeto a modificación por nuevas investigaciones)
NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMUN | PROCEDENCIA | TIPO DE DISPERSION | OBSERVACION EN LA ZONA EN PCIA DE SAN LUIS | ECOSISTEMA DE REGISTRO | FUENTE |
Ailanthus altissima | ARBOL DEL CIELO | Asia | Anemocoria | sin registro | ||
Acer negundo | ARCE | Norteamerica | Anemocoria | sin registro | ||
Cotoneaster franchetti | COTONEASTER | Asia | Zoocoria | registrado | cursos de agua | IV |
Cotoneaster glaucophyllus | COTONEASTER | Asia | Zoocoria | registrado | cursos de agua | IV |
Cotoneaster horizontalis | COTONEASTER | Asia | Zoocoria | sin registro | ||
Crataegus monogyna | ESPINO BLANCO | Asia, Norteamerica | Zoocoria | sin registro | ||
Cupressus macrocarpa | CIPRES DE MNTERREY | Norteamerica | Anemocoria | sin registro | ||
Eucalpyptus camadulensis | EUCALIPTUS | Asia | Anemocoria | sin registro | ||
Gleditsia triacanthos | ACACIO NEGRO | Nortemerica | Zoocoria | Observado | cursos de agua-matorrales y bosques | I |
Ligustrum lucidum | SIEMPREVERDE | China | Zoocoria | registrado | cursos de agua | I-IV |
Ligustrum sinense | LIGUSTRIN | Asia | Zoocoria | sin registro | ||
Maclura pomífera | NARANJO DE LUISIANA | Nortemerica | Zoocoria | Observado | matorrales y bosques | |
Melia azedarach | PARAISO | Asia | Zoocoria | registrado | cursos de agua-matorrales y bosques | I-IV |
Morus alba | MORA BLANCA | China | Zoocoria | registrado | cursos de agua-matorrales y bosques | I-IV |
Pinus elioti | PINO | Norteamerica | Anemocoria | registrado | cursos de agua | IV |
Pinus halepensis | PINO DE HALEPO | Europa | Anemocoria | registrado | cursos de agua | IV |
Pyracantha angustifolia | GRATEUS | China | Zoocoria | registrado | cursos de agua | I-IV |
Pyracantha coccinea | GRATEUS | Europa, Asia | Zoocoria | registrado | cursos de agua | I-IV |
Robinia pseudoacacia | ACACIO BLANCO | Norteamerica | Anemocoria | registrado | cursos de agua-matorrales y bosques | IV |
Rosa canina | ROSAL SILVESTRE | Europa, Africa, Asia | Zoocoria | sin registro | ||
Rosa rubiginosa | ROSA MOSQUETA | Europa | Zoocoria | registrado | cursos de agua | I |
Rubus ulmifolius | ZARZAMORA | Europa | Zoocoria | registrado | cursos de agua | I |
Ulmus pumilia | OLMO | Asia | Anemocoria | Observado | cursos de agua-matorrales y bosques | I |
Tamarix ramossisima | TAMARISCO | Europa, Asia | Anemocoria | Observado | cursos de agua | |
T. gallica | TAMARISCO | Europa | Anemocoria | Observado | cursos de agua | |
Salix viminalis | SAUCE MIMBRE | Anemocoria | Observado | cursos de agua |
Foto: Infomerlo