La Comisión de Precios del Instituto de Valor Agregado Agroindustrial dio a conocer el Precio San Luis para la producción local en el que incluye por primera vez el valor para la soja. Se suma a los valores para la ganadería bovina en sus categorías gordo, invernada y cría y para el maíz. El precio para la tonelada de soja disponible fue de $2.210 y para el maíz de $1136. El ternero liviano cerró a $45,85.
En el caso de los cereales y oleaginosas, se elaboró en base a la información enviada voluntariamente por los compradores. La tonelada de soja disponible cerró a $2.210, mientras que el maíz cerró a $1.136 puesto en la ciudad de Villa Mercedes, $17 por encima del precio de la semana pasada.
En lo que respecta a ganadería bovina, todas las categorías presentan valores en alza. El precio se elaboró sobre un total de 1444 cabezas comercializadas por Travaglia y Cía. SA y Ganadera del Sur SRL
La publicación puede consultarse en la página web del IVAA: institutovaloragregado.com.
| PRECIO SAN LUIS – MAÍZ – 01/12/2015 | |
| DISPONIBLE | $1136 |
| ENTREGA FEBRERO 2016 | U$S120 |
| ENTREGA MARZO/ABRIL 2016 | U$S123 |
| ENTREGA MAYO/JUNIO 2016 | U$S143 |
| Lugar de entrega: | Villa Mercedes |
| PRECIO SAN LUIS – GANADERÍA – 01/12/2015 | |||
| CATEGORÍA | SUBCATEGORÍA | TIPO | PRECIO SAN LUIS |
| INVERNADA | ternero | hasta 120 kg | $45,85 |
| ternera | hasta 120 kg | $ 41,13 | |
| ternero | de 120 a 180kg | $36,22 | |
| ternera | de 120 a 180kg | $36,00 | |
| novillito | de180 a 250 kg | $31,97 | |
| vaquillona | de 180 a 250 kg | $31,00 | |
| CRIA | vaca preñada | $8.833,00 | |
| vaca con cría (lo que pisa) | $5.726,00 | ||
| vaquillona | sin operaciones | ||
| GORDO | novillo consumo liviano | hasta 350 kg | $25,41 |
| vaquillona consumo liviana | Hasta 350 kg | $23,30 | |
| novillo consumo mediano | de 350 a 430 kg | $24,20 | |
| vaquillona consumo mediano | de 350 a 430 kg | $23,70 | |
| novillo consumo pesado | más de 430 kg | $ 24,20 | |
| vaquillona consumo pesado | más de 430 kg | sin operaciones | |
| vaca gorda | $19,60 | ||
| vaca conserva | $14,52 | ||
| vaca manufactura | $12,00 | ||
| toro gordo | $16,50 | ||
| toro conserva | $16,60 | ||
| Total comercializado: 1444 cabezas | |||
| Consignatarias informantes: Travaglia y Cía. S.A. y Ganadera del Sur S.R.L. | |||










