Unión, Batavia y Nueva Galia también se ubicaron entre las localidades con mayores precipitaciones acumuladas. Los registros de la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis muestran fuertes diferencias entre distintos puntos de la provincia.
La Angelina registró el mayor acumulado de lluvias durante la primera quincena en la provincia de San Luis, con 154,8 milímetros, según los datos del relevamiento. La cifra superó ampliamente a las demás estaciones y fue más del doble de la registrada en Unión, que ocupó el segundo lugar con 73,1 milímetros.
Entre las localidades que más agua recibieron también se destacaron Batavia, con 69,9 milímetros; Nueva Galia, con 67,6; y Buena Esperanza, con 64,5. A continuación se ubicó Martín de Loyola, donde las precipitaciones sumaron 61 milímetros.
Los acumulados muestran una presencia destacada de localidades del sur provincial entre los registros más elevados. Además de Unión, Batavia, Nueva Galia y Buena Esperanza, sobresalieron Beazley, con 57,7 milímetros, y varios puntos que superaron los 50 milímetros.
En ese grupo se ubicaron Villa Mercedes, con 55,6 milímetros; Zanjitas, con 55,5; Alto Pelado, con 55,2; y Villa Reynolds, con 55. También alcanzaron valores superiores a ese umbral Navia, con 52,4 milímetros, y Varela, con 52,1.
Por debajo se situaron AgroZAL, con 47 milímetros; La Punilla, con 46,2; Justo Daract, con 44,5; Fraga, con 44,3; Soven, con 44,2; y Bajada Nueva, con 44.
El relevamiento reflejó marcados contrastes en la distribución de las precipitaciones. Mientras La Angelina acumuló 154,8 milímetros, en La Botija se midió apenas 1 milímetro y en Nogolí, 1,6. Estas diferencias dan cuenta de un comportamiento muy desigual de las lluvias durante la primera mitad del mes.

| Localidad / Estación | Lluvia acumulada (mm) |
|---|---|
| La Angelina | 154,80 |
| Unión | 73,10 |
| Batavia | 69,90 |
| Nueva Galia | 67,60 |
| Buena Esperanza | 64,50 |
| Martín de Loyola | 61,00 |
| Beazley | 57,70 |
| Villa Mercedes | 55,60 |
| Zanjitas | 55,50 |
| Alto Pelado | 55,20 |
| Villa Reynolds | 55,00 |
| Navia | 52,40 |
| Varela | 52,10 |
| AgroZAL | 47,00 |
| La Punilla | 46,20 |
| Justo Daract | 44,50 |
| Fraga | 44,30 |
| Soven | 44,20 |
| Bajada Nueva | 44,00 |
| Paso Grande | 42,90 |
| El Trapiche | 39,90 |
| El Amago | 39,30 |
| La Florida – Dique | 39,10 |
| Anchorena | 38,20 |
| Potrero de los Funes | 37,40 |
| Los Coros | 36,70 |
| Las Chacras | 36,20 |
| Coronel Alzogaray | 33,90 |
| La Esquina | 32,40 |
| Valle de Pancanta | 31,50 |
| Merlo Alto | 29,70 |
| Estancia Grande | 29,60 |
| Villa Larca | 29,50 |
| Santa Rosa | 27,30 |
| San Miguel | 27,10 |
| Concarán | 26,90 |
| La Cumbre | 25,50 |
| La Toma | 24,40 |
| Villa de Praga | 24,40 |
| Aeropuerto Valle del Conlara | 23,60 |
| Donovan | 23,50 |
| Naschel | 22,70 |
| San Francisco | 21,90 |
| Quebrada de las Higueritas | 21,10 |
| Merlo | 17,30 |
| Lafinur | 16,10 |
| Tilisarao | 15,00 |
| Aeropuerto San Luis | 14,20 |
| La Punta | 12,50 |
| Desaguadero | 11,70 |
| San Martín | 11,60 |
| La Calera | 11,20 |
| San Luis Rural | 6,60 |
| Baldecito | 4,60 |
| La Tranca | 4,60 |
| Villa Gral. Roca | 2,90 |
| Nogolí | 1,60 |
| La Botija | 1,00 |







