Inicio Clima San Luis: conocé cuánta lluvia acumularon en febrero las 56 estaciones meteorológicas

San Luis: conocé cuánta lluvia acumularon en febrero las 56 estaciones meteorológicas

Con una marcada diferencia negativa respecto a febrero de 2017, el segundo mes de 2018 terminó con lluvias acumuladas de manera despareja en todo el territorio de San Luis.

Según datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de San Luis, lo siguientes son los milímetros acumulados durante febrero en 56 puntos de la provincia y su comparación con el mismo mes de año pasado:

Merlo Alto 168,4 (febrero 2017, 247 mm)


Santa Rosa 150,4 (febrero 2017, 152,9 mm)

Merlo 149,6 (febrero 2017, 222,9 mm)

Valle de Pancanta 145,3 (febrero 2017, 183,7 mm)

El Amago 143,6 (febrero 2017, 136,8 mm)

Aeropuerto Valle del Conlara 139 (febrero 2017, 208,2 mm)

Nueva Galia 138 (febrero 2017, 105,7 mm)

Baldecito 135,1 (febrero 2017, 111,1 mm)

Villa de Praga 126,4 (febrero 2017, 197 mm)

Nogolí 114,2 (febrero 2017, 58,3 mm)

La Punta 109,6 (febrero 2017, 139,2 mm)

Aeropuerto San Luis 106 (febrero 2017, 132,1 mm)

El Trapiche 105,7 (febrero 2017, 153,8 mm)

San Luis Rural 104,4 (febrero 2017, 154,7 mm)

Potrero de los Funes 104 (febrero 2017, 167,8 mm)

Villa Larca 102,6 (febrero 2017, 202,5 mm)

Concarán 97,6 (febrero 2017, 176,8 mm)

Tilisarao 97,1 (febrero 2017, 116,1 mm)

Estancia Grande 96,6 (febrero 2017, 110,9 mm)

Quebrada de las Higueritas 93,7 (febrero 2017, 191,7 mm)

San Martín 93,4 (febrero 2017, 216,5 mm)

San Francisco 92,6 (febrero 21017, 115,2 mm)

El Durazno 91,2 (febrero 2017, 195,3 mm)

Lafinur 91,2 (febrero 2017, 119,5 mm)

Villa Gral. Roca 90 (febrero 2017, 81,5 mm)

Paso Grande 83,2 (febrero 2017, 142,6 mm)

Las Chacras 79,7 (febrero 2017, 199,4 mm)

La Florida 77,4 (febrero 2017, 138,1 mm)

La Cumbre 73,2 (febrero 2017, 107,6 mm)

San Miguel 68,9 (febrero 2017, 167,4 mm)

Buena Esperanza 66,6 (febrero 2017, 71,6mm)

La Esquina 66,6 (febrero 2017, 101,8 mm)

Alto Pelado 61 (febrero 2017, 74,8 mm)

La Calera 57,7 (febrero 2017, 44,9 mm)

La Punilla 55,7 (febrero 2017, 97,6 mm)

Fraga 49,1 (febrero 2017, 86,1 mm)

Soven 48,5 (febrero 2017, 98,9 mm)

La Angelina 48,1 (febrero 2017, 89,9 mm)

Villa Mercedes 45 (febrero 2017, 134,2 mm)

La Toma 44,9 (febrero 2017, -96,1 mm)

Zanjitas 43,3 (febrero 2017, 104,4 mm)

Anchorena   41,1 (febrero 2017, 122,8 mm)

Unión 39,8 (febrero 2017, 144,4 mm)

Batavia 39,5 (febrero 2017, 85,3 mm)

Bajada Nueva 36,8 (febrero 2017, 112,3 mm)

Beazley 35,9 (febrero 2017, 73,3 mm)

Martín de Loyola 35,6 (febrero 2017, 180,7 mm)

Coronel Alzogaray 35,1 (febrero 2017, 45,9 mm)

Desaguadero 32,6 (febrero 2017, 39,8 mm)

Villa Reynolds 31,2 (febrero 2017, 62,3 mm)

La Tranca 22,5 (febrero 2017, 76 mm)

Justo Daract 20,7 (febrero 2017, 75,7 mm)

Navia 14,8 (febrero 2017, 67 mm)

Naschel 11 (febrero 2017, 137,6 mm)

Los Coros 0,6 (febrero 2017, 129,4 mm)

La Botija 0,1 (febrero 2017, 84,2 mm)

Foto: ANSL.