La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques. Los términos «sobre cota» o «bajo cota» indican cuántos metros se encuentran dichos niveles por encima o por debajo de ese punto de referencia. San Luis Agua comunicó los actuales niveles de llenado de los principales diques de San Luis.
| DIQUES Y EMBALSES | 09/11/2018 |
| Esteban Agüero | (-) 2,98 |
| La Florida | (-) 0.68 |
| El Saladillo | (-) 1,95 |
| Paso de las Carretas | (-) 4.85 |
| Vulpiani | (+) 0.06 |
| Potrero de los Funes | (-) 0.03 |
| Cruz de Piedra | 0.00 |
| Nogolí | (-) 4.47 |
| Luján | (-) 2,00 |
| San Felipe | (-) 3.00 |
| La Huertita | (-) 7.82 |
| Villa General Roca | (-) 0.84 |
| Piscu Yaco | (+) 0.01 |
| Las Palmeras | (-) 1.50 |
| La Estrechura | (-) 6.90 |
| Berta Vidal de Battini | (+) 0.01 |
| Boca del Rio | (-) 0.50 |
| Chico | (+) 0.05 |











