Marzo de 2026 no pasó desapercibido. Fue un mes que dejó huellas en los caminos, en los campos y en la memoria de quienes miraron el cielo con una mezcla de alivio y preocupación. Mientras algunas localidades vivieron verdaderos diluvios, otras apenas recibieron unas gotas tímidas que se evaporaron antes de tocar la tierra, según datos de la Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis.
En el sur provincial, Anchorena se convirtió en el epicentro del agua: 277,80 mm que transformaron cunetas en arroyos y sembradíos en espejos marrones. Muy cerca, San Miguel y El Amago también sintieron el peso de las nubes, con acumulados que superaron los 230 mm. En Valle de Pancanta, la lluvia golpeó con fuerza casi diaria, dejando un paisaje saturado, verde intenso, casi selvático.
A medida que uno avanza hacia el centro, el panorama cambia. Allí la lluvia no fue un castigo ni una caricia, sino un visitante frecuente pero moderado. Merlo Alto, Villa Larca, Santa Rosa, Concarán: nombres que comparten un mismo ritmo, el de un marzo húmedo, pero no desbordado. Las cifras, entre 118 y 197 mm, dibujan un territorio donde la lluvia acompañó sin arrasar, donde el olor a tierra mojada convivió con días de sol tibio.
Pero el contraste más marcado aparece al mirar hacia el oeste y el noreste. Allí, marzo pasó casi de puntillas. Navia, con apenas 29,50 mm, fue el símbolo de una sequedad que preocupa. Bajada Nueva, Donovan, La Cumbre y Varela vivieron un mes que no alcanzó para llenar represas ni aliviar pasturas. Incluso en zonas más pobladas, como el Aeropuerto de San Luis o Potrero de los Funes, la lluvia fue escasa, insuficiente para revertir semanas de calor persistente.
Así, la provincia quedó dividida: un sur empapado, un centro equilibrado y un norte que sigue mirando al cielo esperando más. Marzo no solo dejó números; dejó historias. Historias de productores que no pudieron entrar al campo, de caminos que se volvieron barro puro, de arroyos que despertaron después de meses dormidos. Y también historias de quienes siguen esperando que la lluvia llegue, aunque sea tarde.
🌧️ Ranking de precipitaciones – Marzo
| Puesto | Estación | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
| 1 | Anchorena | 277,80 |
| 2 | El Amago | 237,10 |
| 3 | Valle de Pancanta | 227,80 |
| 4 | Soven | 212,30 |
| 5 | Villa de Praga | 207,60 |
| 6 | Merlo Alto | 197,40 |
| 7 | Villa Larca | 187,80 |
| 8 | Merlo | 159,70 |
| 9 | Lafinur | 159,50 |
| 10 | Filo-Merlo | 159,20 |
| 11 | Santa Rosa | 155,40 |
| 12 | Nueva Galia | 151,60 |
| 13 | Concarán | 147,60 |
| 14 | San Martín | 147,30 |
| 15 | Villa Reynolds | 146,40 |
| 16 | Tilisarao | 141,30 |
| 17 | La Angelina | 139,80 |
| 18 | AgroZAL | 138,00 |
| 19 | Justo Daract | 137,10 |
| 20 | Coronel Alzogaray | 135,40 |
| 21 | San Francisco | 135,20 |
| 22 | Paso Grande | 133,50 |
| 23 | Aeropuerto Valle del Conlara | 131,50 |
| 24 | Buena Esperanza | 127,30 |
| 25 | La Botija | 118,80 |
| 26 | Quebrada de las Higueritas | 118,10 |
| 27 | Alto Pelado | 107,30 |
| 28 | Fraga | 104,40 |
| 29 | La Punilla | 98,60 |
| 30 | La Toma | 87,70 |
| 31 | Villa Mercedes | 85,00 |
| 32 | Beazley | 85,30 |
| 33 | El Trapiche | 84,30 |
| 34 | Nogolí | 83,60 |
| 35 | La Punta | 83,60 |
| 36 | Baldecito | 81,30 |
| 37 | Naschel | 79,90 |
| 38 | Estancia Grande | 78,20 |
| 39 | La Esquina | 72,70 |
| 40 | Aeropuerto San Luis | 72,40 |
| 41 | San Luis Rural | 70,70 |
| 42 | Batavia | 67,60 |
| 43 | Zanjitas | 62,60 |
| 44 | Villa Gral. Roca | 61,80 |
| 45 | Potrero de los Funes | 60,20 |
| 46 | Los Coros | 52,50 |
| 47 | La Calera | 45,40 |
| 48 | Desaguadero | 44,00 |
| 49 | Varela | 40,30 |
| 50 | La Cumbre | 38,90 |
| 51 | Donovan | 36,30 |
| 52 | Bajada Nueva | 32,00 |
| 53 | Navia | 29,50 |











