Aunque dispersas y desparejas, las últimas lluvias en San Luis mejoraron las condiciones de los veinte diques provinciales. Diez embalses recuperaron su nivel, mientras que otros tantos están bajo cota, entre los que se destaca Saladillo, con casi diez metros bajo cota, según el último reporte de San Luis Agua.
Cotas de Diques
| NOMBRE | ÚLTIMA COTA | FECHA ÚLTIMA COTA | ÚLTIMA COTA POSTIVA | FECHA ÚLTIMA COTA POSITIVA |
| Antonio E. Agüero | -0.01 | 09/01/2025 | 0.02 | 15/03/2024 |
| Berta Vidal de Battini | -0.02 | 09/01/2025 | 0.01 | 17/05/2024 |
| Boca del Río | -0.39 | 09/01/2025 | 0.46 | 13/02/2024 |
| Chico | 0.01 | 09/01/2025 | 0.01 | 09/01/2025 |
| Cruz de Piedra | -2.97 | 09/01/2025 | 0.03 | 22/01/2019 |
| Embalse Villa Mercedes | 0 | 09/01/2025 | No Registra | No Registra |
| La Estrechura | -5.05 | 09/01/2025 | 0.03 | 16/07/2014 |
| La Florida | -2.99 | 09/01/2025 | 0.01 | 05/04/2024 |
| La Huertita | -6.5 | 09/01/2025 | 0.02 | 22/07/2019 |
| Las Palmeras | -3.7 | 09/01/2025 | 0.05 | 03/03/2024 |
| Los Manantiales | -2.2 | 09/01/2025 | 0.03 | 03/09/2019 |
| Luján | -0.15 | 09/01/2025 | 0.2 | 27/03/2024 |
| Nogolí | -3.7 | 09/01/2025 | 0.01 | 12/07/2017 |
| Paso de las Carretas | -9.4 | 09/01/2025 | 0.05 | 12/04/2021 |
| Piscu Yaco | -0.68 | 09/01/2025 | 0.01 | 17/05/2024 |
| Potrero de los Funes | -0.66 | 09/01/2025 | 0.04 | 27/12/2019 |
| Saladillo | -9.99 | 09/01/2025 | 0.07 | 03/04/2019 |
| San Felipe | -3.92 | 09/01/2025 | 0.01 | 27/07/2017 |
| San Pedro | 0 | 09/01/2025 | No Registra | No Registra |
| Vulpiani | 0 | 09/01/2025 | 0.01 | 09/01/2024 |











