Ya se encuentra implantada el 0,9% de la superficie de trigo estimada en 12.000 hectáreas para el ciclo en curso en la provincia de San Luis, la misma cantidad registrada en la campaña anterior.
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó en su reporte semanal que el área sembrada en la provincia alcanza las 1.080 hectáreas.
Datos comparativos del trigo en San Luis
2019: 12.000 sembradas, 650 perdidas, promedio 2.140 kilos
2018: 10.000 sembradas, 400 perdidas, promedio 2.380 kilos
2017: 8.000 sembradas, 500 perdidas, promedio 2.300 kilos
2016: 7.000 sembradas, 500 perdidas, promedio 2.350 kilos
2015: 5.000 sembradas, 200 perdidas, promedio 2.250 kilos
2014: 5.000 sembradas, 700 perdidas, promedio 1.180 kilos
2013: 4.000 sembradas, 700 perdidas, promedio 1.500 kilos
2012: 3.000 sembradas, 400 perdidas, promedio 2.300 kilos











