Con un encierre de casi cuatro mil cabezas, los terneros de 150 se vendieron con máximos de $81,70 en la subasta que la firma Mondino realizó el viernes pasado en la localidad de Buena Esperanza, en el sur de San Luis.
Los siguientes son los precios comunicados por la firma para todas las categoría:
| HACIENDA GORDA 1450 | |||||||||
| CATEGORIA | |||||||||
| MINIMO | MAXIMO | PROMEDIOS | |||||||
| VAQUILLONA CONSUMO LIVIANA | $ 66,00 | $ 68,00 | |||||||
| VAQUILLONA CONSUMO MEDIANA | $ 64,00 | $ 65,40 | |||||||
| VAQUILLONA CONSUMO PESADA | $ 57,00 | $ 64,00 | |||||||
| NOVILLO CONSUMO LIVIANO | $ 68,60 | $ 70,00 | |||||||
| NOVILLO CONSUMO MEDIANO | $ 66,00 | $ 67,80 | |||||||
| NOVILLO CONSUMO PESADO | $ 63,00 | $ 63,50 | |||||||
| VACA GORDA | $ 43,00 | $ 47,00 | |||||||
| VACA MANUFACTURA | $ 33,50 | $ 39,00 | |||||||
| VACA CONSERVA | $ 26,00 | $ 29,50 | |||||||
| TORO GORDO | $ 38,00 | $ 42,00 | |||||||
| TORO MANUFACTURA | $ 30,00 | $ 38,00 | |||||||
| INVERNADA Y CRIA 2350 | |||||||||
| CATERGORIA | |||||||||
| DESDE KG | HASTA KG | MINIMO | MAXIMO | ||||||
| TERNEROS | 150 | $ 68,10 | $ 81,70 | ||||||
| TERNEROS | 150 | 200 | $ 67,50 | $ 78,40 | |||||
| NOVILLITOS | 200 | 250 | $ 57,20 | $ 65,10 | |||||
| NOVILLITOS | 250 | 300 | $ 51,00 | $ 61,70 | |||||
| 150 | $ 62,00 | $ 71,70 | |||||||
| TERNERAS | 150 | 200 | $ 58,00 | $ 67,40 | |||||
| TERNERAS | 200 | 250 | $ 56,20 | $ 62,50 | |||||
| VAQUILLONAS | 250 | 300 | $ 50,80 | $ 57,70 | |||||
| VAQUILLONA CON SERVICIO | $ 15.500,00 | $ 15.500,00 | |||||||
| VACA PREÑADA USADA | $ 14.800,00 | $ 16.800,00 | |||||||
| VACA CON CRIA MEDIO USO | $ 12.800,00 | $ 12.800,00 | |||||||
Foto: Gentileza José Sombra.











