Inicio Clima San Luis: El Amago, Nogolí y Fraga recibieron las mejores lluvias de...

San Luis: El Amago, Nogolí y Fraga recibieron las mejores lluvias de las últimas 20 horas

En poco más de veinte horas la anunciada tormenta desparramó buen milimetraje en gran parte de la provincia de San Luis y trajo alivio  para los campos ganaderos y agrícolas necesitados de humedad.

Según la renovada Red de Estaciones Meteorológicas (REM) de la provincia, entre anoche y la madrugada de hoy, donde más llovió fue en El Amago con 57,33 milímetros, Nogolí 56,60 y Fraga 40,50.

Pero también el alivio llegó con el descenso de la temperatura, que ayer tuvo uno de los picos más altos de febrero y fue a localidad de Beazley, en el oeste puntano, donde se registró la marca más alta de la provincia, con 40,10°.

 

Localidades Precipitación (mm) Horas Calculadas Máxima (°C) Mínima (°C)
Aeropuerto San Luis 14,34 15 36,55 21,59
Aeropuerto Valle del Conlara 30,32 23 34,93 18,26
Alto Pelado 0,00 13 34,92 21,42
Anchorena 1,40 21 34,37 14,47
Bajada Nueva 1,83 21 36,29 14,76
Baldecito 0,12 23 34,77 18,47
Batavia 23,40 22 34,80 16,47
Beazley 1,50 22 40,10 18,63
Buena Esperanza 19,21 23 34,05 17,41
Concaran 39,00 21 34,44 17,49
Desaguadero 14,76 23 37,91 18,83
El Amago 57,33 22 24,94 14,77
El Durazno 0,00 14 32,05 23,44
El Trapiche 0,00 14 33,68 25,63
Estancia Grande 0,00 14 32,83 22,40
Fraga 40,50 23 35,21 17,59
Justo Daract 6,11 14 33,92 19,28
La Angelina 0,00 11 35,30 20,80
La Botija 0,00 20 38,26 20,82
La Calera 32,94 23 34,91 19,15
La Cumbre 22,18 23 35,05 16,99
La Esquina 0,90 23 32,53 16,53
La Florida 17,20 21 34,37 17,24
La Punilla 0,12 15 32,39 19,52
La Punta 36,50 23 35,78 18,04
La Toma 30,60 23 32,15 16,29
Lafinur 12,84 23 34,72 19,21
Las Chacras 0,60 22 35,50 16,28
Merlo 0,00 23 32,40 17,78
Merlo Alto 25,09 21 30,77 17,27
Naschel 27,90 23 32,57 16,20
Nogoli 55,60 22 34,02 17,02
Nueva Galia 0,00 23 34,83 15,86
Paso Grande 35,91 23 32,25 15,96
Potrero de los Funes 11,07 23 33,87 17,50
Quebrada de las Higueritas 27,99 22 33,72 19,03
San Francisco 21,36 21 32,24 18,83
San Luis Rural 18,03 16 36,80 19,27
San Martin 19,98 23 31,24 16,34
San Miguel 3,61 23 35,48 19,38
Santa Rosa 28,92 23 35,10 18,40
Soven 0,46 12 35,50 24,87
Tilisarao 34,40 23 34,89 14,35
Union 2,57 21 36,57 15,48
Valle de Pancanta 0,00 22 26,96 12,48
Villa de Praga 33,41 23 30,29 16,55
Villa Gral Roca 7,80 20 35,43 18,91
Villa Larca 24,12 23 32,62 16,47
Villa Mercedes 4,50 23 34,80 17,63
Villa Reynolds 7,02 23 34,69 17,93
Zanjitas 0,30 18 37,68 19,51

FOTO: Agencia San Luis